sexta-feira, 22 de julho de 2011

Temperaturas máximas e minimas registradas nas capitais brasileiras

Data para pesquisa:
CAPITALTEMP. MIN.TEMP. MAX.UMID. RELATIVACHUVA (mm)
Aracaju20,8 °C27,1 °C78,0 %1,2
Belem22,7 °C32,6 °C67,0 %30,5
Belo Horizonte14,4 °C28,2 °C31,0 %0,0
Boa Vista24,4 °C31,4 °C70,0 %2,0
Brasilia13,2 °C26,0 °C27,0 %0,0
Campo Grande14,4 °C19,6 °C77,0 %11,8
Cuiaba18,2 °C21,5 °C79,0 %0,4
Curitiba----
Florianopolis14,2 °C19,1 °C62,0 %8,6
Fortaleza22,8 °C32,0 °C64,0 %0,0
Goiania15,2 °C31,5 °C19,0 %0,0
Joao Pessoa22,4 °C29,2 °C71,0 %0,0
Macapa25,0 °C32,3 °C88,0 %0,0
Maceio20,2 °C27,6 °C82,0 %0,0
Manaus25,8 °C33,6 °C51,0 %0,0
Natal22,1 °C29,8 °C71,0 %0,0
Palmas20,4 °C35,2 °C26,0 %0,0
Porto Alegre10,5 °C15,3 °C70,0 %2,4
Porto Velho----
Recife21,1 °C27,6 °C80,0 %0,6
Rio Branco22,7 °C26,9 °C79,0 %0,0
Rio de Janeiro15,8 °C28,1 °C70,0 %0,0
Salvador19,9 °C26,8 °C78,0 %0,0
Sao Luis24,1 °C31,5 °C76,0 %0,0
Sao Paulo16,8 °C21,0 °C88,0 %0,5
Teresina20,1 °C33,7 °C40,0 %0,0
Vitoria19,5 °C30,5 °C52,0 %0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário