segunda-feira, 10 de outubro de 2011

Tabela de recordes de frio nas capitais brasileiras

Aqui está uma pequena tabela de recordes de frio de 2011 em algumas capitais brasileiras, os recordes são de dados de temperaturas aferidos pelo INMET nas estações convencionais exceto Campo Grande-MS que não possui estação meteorológica convencional.
Veja a tabela a seguir:
Capital medição Data
1 Curitiba-PR -0,7ºC 28/06/11
2 Porto Alegre 2,1ºC 5,6,7/07/11
3 C. Grande 3,7ºC 27/06/11
4 Florianópolis 4,2ºC 28/06/11
5 São Paulo 6,0ºC 04/08/11
6 Goiânia-GO 10,0ºC 28/06/11
7 Cuiabá-MT 10,3ºC 22/08/11
8 B. Horizonte 10,7ºC 03/09/11
9 Brasília-DF 11,1ºC 19/06/11
10 Rio Branco 12,2ºC 22/08/11
11 R. de Janeiro 14,6ºC 09/07/11
12 Vitória-ES 16,4ºC 09/07/11
13 Palmas-TO 17,3ºC 03/07/11
14 Maceió-AL 17,6ºC 12/07/11
15 Salvador-BA 17,7ºC 07/07/11

Nenhum comentário:

Postar um comentário