| CAPITAL | TEMP. MIN. | TEMP. MAX. | UMID. RELATIVA | CHUVA (mm) |
| Aracaju | 20,8 °C | 27,1 °C | 78,0 % | 1,2 |
| Belem | 22,7 °C | 32,6 °C | 67,0 % | 30,5 |
| Belo Horizonte | 14,4 °C | 28,2 °C | 31,0 % | 0,0 |
| Boa Vista | 24,4 °C | 31,4 °C | 70,0 % | 2,0 |
| Brasilia | 13,2 °C | 26,0 °C | 27,0 % | 0,0 |
| Campo Grande | 14,4 °C | 19,6 °C | 77,0 % | 11,8 |
| Cuiaba | 18,2 °C | 21,5 °C | 79,0 % | 0,4 |
| Curitiba | - | - | - | - |
| Florianopolis | 14,2 °C | 19,1 °C | 62,0 % | 8,6 |
| Fortaleza | 22,8 °C | 32,0 °C | 64,0 % | 0,0 |
| Goiania | 15,2 °C | 31,5 °C | 19,0 % | 0,0 |
| Joao Pessoa | 22,4 °C | 29,2 °C | 71,0 % | 0,0 |
| Macapa | 25,0 °C | 32,3 °C | 88,0 % | 0,0 |
| Maceio | 20,2 °C | 27,6 °C | 82,0 % | 0,0 |
| Manaus | 25,8 °C | 33,6 °C | 51,0 % | 0,0 |
| Natal | 22,1 °C | 29,8 °C | 71,0 % | 0,0 |
| Palmas | 20,4 °C | 35,2 °C | 26,0 % | 0,0 |
| Porto Alegre | 10,5 °C | 15,3 °C | 70,0 % | 2,4 |
| Porto Velho | - | - | - | - |
| Recife | 21,1 °C | 27,6 °C | 80,0 % | 0,6 |
| Rio Branco | 22,7 °C | 26,9 °C | 79,0 % | 0,0 |
| Rio de Janeiro | 15,8 °C | 28,1 °C | 70,0 % | 0,0 |
| Salvador | 19,9 °C | 26,8 °C | 78,0 % | 0,0 |
| Sao Luis | 24,1 °C | 31,5 °C | 76,0 % | 0,0 |
| Sao Paulo | 16,8 °C | 21,0 °C | 88,0 % | 0,5 |
| Teresina | 20,1 °C | 33,7 °C | 40,0 % | 0,0 |
| Vitoria | 19,5 °C | 30,5 °C | 52,0 % | 0,0 |
sexta-feira, 22 de julho de 2011
Temperaturas máximas e minimas registradas nas capitais brasileiras
Data para pesquisa:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário